| PSI | Jméno | otec | matka |
| třída mladých | |||
| V1, CAJC | Filosof z Višňového květu | BELEG HERU Dretowitz | FARINA Palatinu Moravia |
| mezitřída | |||
| abs. | Aron Sousedík | Raskor Kalinow | Aprelka Lenel Slovakia |
| abs. | Emmet Czári Falka | Criss Angel Arsinoé | Bosorka Czári Falka |
| třída otevřená | |||
| V1, CAC | Mr. Mojo Risin Silent Enigma | Chadwik Lynn Silent Enigma | Aniczka Gorianowa Od Matrioszki |
| V2, res. CAC | Edward Balvert´s | Azart Lubimets Fortuny | Baronka Balvert´s |
| V3 | BARCHAT for FRAJANKA | ALEKSANDRIT | RHAPSODY MAJOVE BOHEMIA |
| V4 | Lukas | Trianon _ | Era Blesk of Ukraine |
| abs. | ABARIS Carský klenot | DONEL Wicari | BYSTRAJA Jaroslawna |
| třída pracovní | |||
| V1, CAC | Lihodey du Clos Vremontois | H'Oleg du Clos Vremontois | Isabella du Clos Vremontois |
| V2, res. CAC | BELEG HERU von Dretowitz | Red Sky Rothesby Sholwood | Brioschka Jelena Mraja |
| třída vítězů | |||
| V1, CAC, BOB Nejlepší pes |
CHRONOS Frajanka | CH. Sadko Majove Bohemia | CH. Marisa Majove Bohemia iz Belaja Svora |
| V2, res. CAC | Casanova Balvert´s | KRISTALL ABSOLUTE RUSSKIY AZART | BASURMANKA ESTET CLASSIC |
| V3 | Musorgskij Silent Enigma | Chadwik Lynn Silent Enigma | Aniczka Gorianowa Od Matrioszki |
| třída čestná | |||
| V1 | Azart Lubimets Fortuny | Kumir iz Razdolia | Doblest Duscha Poley Kanis Mayer |
| FENY | |||
| třída štěňat | |||
| VN1 | Prekrasnaya Silent Enigma | Musorgskij Silent Enigma Silent Enigma | Blackrose Sweet Enigma Silent Enigma |
| VN2 | Magia Stepowy Goniec | Tsaryaschiy V Pole Lunnaya Raduga | Balovnitsa at Stepowy Goniec Amulet Moy |
| třída mladých | |||
| V1, CAJC, BOJ, nejl. mladá fena | Arabela Saminika Bohemika | Delfis z Murky | Samira Majove Bohemia |
| V2 | Baira Radena Slovakia | Cognac Ostrov Zabava Zabava | Gavrilla Radena Mraja |
| VD3 | Oslava Silent Enigma | CH. Chadwik Lynn Silent Enigma | Gardarika Velikodushnaya Fonezel |
| VD4 | Floretka z Višňového květu | BELEG HERU Dretowitz | FARINA Palatinu Moravia |
| mezitřída | |||
| V1, CAC | Anfisa Sousedik | Raskor Kalinow | Aprelka Lenel Slovakia |
| VD2 | Femme Fatale z Višňového květu | BELEG HERU Dretowitz | FARINA Palatinu Moravia |
| třída otevřená | |||
| V1, CAC | Bella Strela Alojka | Solovyev Hvat Contra Lege Solovyev | Ariana Morana Alojka |
| V2, res. CAC | DAENERYS Wicari | YERUSALEM Krylov | Pozytywna Passa Polot |
| V3 | BARBARELLA LUNA Alojka | Solovyev Hvat Contra Lege Solovyev | Ariana Morana Alojka |
| abs. | Melody Of Silent Enigma | Chadwik Lynn Silent Enigma | Aniczka Gorianowa od Matrioszki |
| abs. | Usia Majove Bohemia | Altai vom Tannichtgrund | Fina Majove Bohemia |
| třída vítězů | |||
| V1, CAC, BOS Nejlepší fena | Aprelka Lenel Slovakia | Jeronimo PRIMUS z Bilmy | Brasletka Mraja |
| V2 | Amonn Rea Leyas | Chadwik Lynn Silent Enigma | Octavia Kozlowski's |
| abs. | FARINA z Palatinu Moravia | MARCUS ANTONIUS Bilmy | BORINKA Palatinu Moravia |
| abs. | Nadyeshda Silent Enigma | Chadwik Lynn Silent Enigma | Carisma Royal Lily |
| třída veteránů | |||
| V1, BOV | GR Ch. AMALIA Frajanka | Ch. Harmon Majove Bohemia | JCh. Phaedra Iriska |
fotogalerie: https://eshop.marketa-photo.com/cz/event/KonopisteKCHaPB2018
