posuzovatel: Andreja Novak ( Slovinsko )
BOB BOS BOV
Pohlaví | Třída / Jméno jedince | Číslo zápisu | Majitel |
PES | Třída štěňat 4-6 měsíců | ||
VN1 | Akim Majove Bohemia | CMKU/B/3779/17 | Marie Veselá |
PES | Třída dorostu 6-9 měsíců | ||
VN1 | Trancas Arramis | KC AU00451002 | Ute Dick |
VN2 | Foxtrot Krylov | CMKU/B/3766/17 | Milada Sedláčková a Hana Krylová |
PES | Třída mladých 9-18 měsíců | ||
VD1 | Antidote Leyas | CMKU/B/3724/16 | Josef Wudy |
VD2 | Eragon Arthur Mischenka | CMKU/B/3751/16 | Zuzana Krutská Hypšová |
Abs. | Evian Archangelika | ČLP/B/3716 | Olga Rozsívalová |
PES | Mezitřída 15-24 měsíců | ||
![]() |
Ikaros Frajanka | CMKU/B/3670/16 | Pileček Karel |
V2, res. CAC | Musorgskij Silent Enigma | CMKU/B/3678/16 | Marta Křapová |
V3 | Edward Balvert´s | CMKU/B/3646/16 | Žaneta Pokorná |
V4 | Ischyma Banderas | VDH/DWZB B 18799 | Ute Dick |
V | Mozart Silent Enigma | CMKU/B/3676/16 | Martin Svoboda |
VD | D´Artagnan Izironk | CMKU/B/3639/15 | Bc. Marcela Krejčí |
PES | Třída otevřená od 15 měsíců | ||
V1, CAC | Donel Wicari | CMKU/B/3428/14 | Z.Vondráčková + K.Rajzlerová |
V2, res. CAC | Ischyma Baikal | VDH/ DWZB B 18798 | Ute Dick |
V3 | Archibald Mystery of Wood | CMKU/B/3474/14/16 | Alena Vaníková |
V4 | Dancing Tamburineman Krylov | CMKU/B/3337/13/17 | PAVLA VALEŠOVÁ |
VD | Azart Lubimets Fortuny | CMKU/B/3219/12/11/13 | Žaneta Pokorná |
VD | Captain Picard Izironk | CMKU/B/3494/14 | Bc. Marcela Krejčí |
VD | Dances with wolves Krylov | CMKU/B/3335/13 | Hana Krylová |
![]() |
Markiz Stepowy Goniec | CMKU/B/3504/-15/10/15 | Zuzana Hejtíková |
VD | Mr. Mojo Risin Silent Enigma | CMKU/B/3676/16 | Marta Křapová |
Abs. | Charodiy Aleksandrit Favorit | CMKU/B/3567/-15/15 | ing. Petr Omasta |
PES | Třída pracovní od 15 měsíců | ||
V1, CAC | Beleg Heru von Dretowitz | CMKU/B/3316/13/14 | Kateřina Miklová |
PES | Třída vítězů od 15 měsíců | ||
V1, CAC, Nej. pes, BOS | Russkiy Azart Kristall Absolute | CMKU/B/3006/-11/10/12 | Žaneta Pokorná |
V2, res. CAC | Delfis z Murky | CMKU/B/3162/12/14 | Miloslava Řeřichová + P. Pašková |
V3 | Lihodey du Clos Vremontois | CMKU/B/3627/-15/15/16 | Kateřina Miklová |
Abs. | Honour Over Glory Čínské Hedvábí | ČLP/B/3311 | Dušan Kupčík |
FENA | Třída štěňat 4-6 měsíců | ||
VN1 | Ariadna Majove Bohemia | CMKU/B/3786/17 | Alena Vaníková |
FENA | Třída mladých 9-18 měsíců | ||
V1, CAJC, Nej.ml. fena, BOJ | Sarah z Bilmy | ČSP/B/3713 | Hana Krylová |
V2 | Esme Mischenka | CMKU/B/3757/16 | Kateřina Baránková |
V3 | Resch Wind Glamour Girlfriend | CMKU/B/3770/-17/16 | Ilona Lánová |
FENA | Mezitřída 15-24 měsíců | ||
V1, CAC | Naděje Silent Enigma | CMKU/B/3705/16 | Alena Mládková |
![]() |
Impreza Frajanka | CMKU/B/3673/16 | Miloslava Řeřichová + P. Pašková |
V3 | Apolenka Dona Zuzia | CMKU/B/3695/16 | Dagmar Fialová |
Abs. | Ariana Anoush Dona Zuzia | CMKU/B/3697/16 | Marie Keszeli |
Abs. | Elen Balvert's | CMKU/B/3648/16 | Klára Archmanová |
FENA | Třída otevřená od 15 měsíců | ||
V1, CAC, Nej. fena, BOB | Arnika BarryBady | ČLP/B/3484 | Dagmar Fialová |
V2, res. CAC | Atuin Velvet Majesty | CMKU/B/3421/14 | Martina Kiriláková |
V3 | Chocolate Nijinski Ballet | ČLP/B/3514 | Martina Kubínová |
V4 | Light My Fire Silent Enigma | CMKU/B/3388/14/16 | Alice Křivánková |
![]() |
Amora Spirit of the Tsar | CMKU/B/3538/-15/12/15 | Zuzana Hejtíková |
VD | Anja od Kníničské přehrady | CMKU/B/3282/13 | Katarína Rozumová |
VD | Elizabetha Balvert's | CMKU/B/3649/16 | Blanka Keltnerová |
FENA | Třída pracovní od 15 měsíců | ||
V1, CAC | Dunyasha Wicari | CMKU/B/3433/14 | Zuzana Vondráčková |
FENA | Třída vítězů od 15 měsíců | ||
![]() |
Wasabi Majove Bohemia | CMKU/B/3451/14 | Karel Pileček |
V2, res. CAC | Churma Frajanka | CMKU/B/3669/16 | Marie Veselá |
FENA | Třída veteránů od 8 let | ||
V1, BOV | Nyx Majove Bohemia | CMKU/B/2819/09/11 | Marie Veselá |
FENA | Třída čestná | ||
V1 | Debora z Murky | CMKU/B/3166/12/14 | Miloslava Řeřichová + P. Pašková |
![]() |
Amalia Frajanka | CMKU/B/2864/09 | Karel Pileček |
Nejhezčí pár | |||
![]() |
Ikaros Krajanka + Amalia Frajanka | ||
![]() |
Markiz Stepowy Goniec + Amora Spirit of the Tsar | ||
3 | Delfis z Murky + Debora z Murky | ||
Nejlepší chovatelská skupina | |||
![]() |
CHS. Frajanka | ||
2 | CHS. Majove Bohemia | ||
3 | CHS. Silent Enigma |