Posuzovatel: Dolejšová Olga (CZ)
| PSI | Jméno | otec | matka |
| třída dorostu | |||
| VN1 | Artist Fonezel![]() |
Kumir Favorit Premium Fonezel | Westa Worthy Efrosine Russkiy Azart |
| třída mladých | |||
| V1, CAJC, BOJ, nejlepší mladý pes | Calinko for Memories Tatranská labka | Lihodey Du Clos Vremontois | Pajper Pardál z Asuanu |
| mezitřída | |||
| V1, CAC, BOS, nejlepší pes | Filosof z Višňového květu | Beleg Heru von Dretowitz | Farina z Palatinu Moravia |
| třída otevřená | |||
| V1, CAC | Barchat for Frajanka![]() |
Aleksandrit | Rhapsody Majove Bohemia |
| třída vítězů | |||
| V1, CAC | Ikaros Frajanka![]() |
CH. Valer Majove Bohemia | CIB Nyx Majove Bohemia |
| FENY | |||
| třída dorostu | |||
| VN1 | Magia Stepowy Goniec![]() |
Tsaryaschiy V Pole Lunnaya Raduga | Balovnitsa at Stepowy Goniec Amulet Moy |
| třída mladých | |||
| V1, CAJC, nejlepší mladá fena | Arabela Saminika Bohemika![]() |
Delfis z Murky | Samira Majove Bohemia |
| V2 | Debbi Highlands Heart | Rabarbar z Jurajskich Biskupic | Klapovka Bistkupstwo |
| V3 | Buena Vista Saminika Bohemika | Barchat for Frajanka | Wasabi Majove Bohemia |
| mezitřída | |||
| V1, CAC | Floretka z Višňového květu | Beleg Heru von Detowitz | Farina z Palatinu Moravia |
| třída otevřená | |||
| V1, CAC | Noble Nea Silent Enigma | Chadwik Lynn Silent Enigma | CARISMA Royal Lily |
| V2, res. CAC | Arrussia Leyas | Chadwik Lynn Silent Enigma | Kozlowski's Octavia |
| V3 | Estélle Czári Falka | Criss Angel Arsinoé | Bosorka Czári Falka |
| třída vítězů | |||
| V1, CAC, nejlepší fena | Amonn Rea Leyas![]() |
Chadwik Lynn Silent Enigma | Octavia Kozlowski's |
| V2 | Naděje Silent Enigma | Chadwik Lynn Silent Enigma | CARISMA Royal Lily |
| třída veteránů | |||
| V1, BOV, BOB | Amalia Frajanka![]() |
CH. Harmon Majove Bohemia | Ch. Phaedra Iriska |





